Under 10 a 7 CSI - Torneo Boldrini - Fase a gironi
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Lama '80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Pavullo Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cimone Fc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Spilamberto 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/11/2025 Sintetico "Giovinetti-Beneventi" |
Lama '80
![]() 5 - 2
![]() Spilamberto 96
|
| Sabato 29/11/2025 |
Colombaro
![]() 7 - 4
![]() Cimone Fc
|
| Sabato 29/11/2025 |
Pavullo Fc
![]() -
RIPOSA
|







