Prima Categoria FIGC
Squadre






Atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Simoni Nicola | Portiere | |||
Scorcioni Tiziano | Portiere | |||
Meiattini Luca | Portiere | Portiere | ||
Montalto Mario | Difensore | |||
Nizzi Andrea | Centrocampista | Centrocampista | ||
![]() |
Poggioli Alessio | Centrocampista | ||
Bonacorsi Federico | Centrocampista | Centrocampista | ||
Pasquesi Gabriele | Difensore | Difensore | ||
Ligabue Gianluca | Attaccante | Attaccante | ||
Nicioli Filippo | Attaccante | Attaccante | ||
![]() |
Borri Luca | Difensore | Difensore | |
![]() |
Tazzioli Federico | Centrocampista | Difensore | |
Fontana Samuele | Centrocampista | Centrocampista | ||
Pasquesi Federico | Difensore | Difensore | ||
Sorbelli Luca | Centrocampista | Centrocampista | ||
Carlini Marco | Centrocampista | |||
Bondi Alberto | Centrocampista | |||
Santi Alessandro | Attaccante | |||
![]() |
Frodati Roland | Attaccante | Attaccante | |
Lodovisi Alex | Attaccante | |||
![]() |
Manelli Massimo | Attaccante | Attaccante |
Dirigenti e Staff Tecnico
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Tazzioli Francesco | Vice Presidente | |||
![]() |
Bedini Matteo | Direttore Generale | ||
![]() |
Contri Emanuele | Direttore Tecnico | ||
Baldoni Simone | Direttore Sportivo | |||
Pasini Simone | Responsabile Prima Squadra | |||
Scarabelli Davide | Allenatore Prima Categoria FIGC | |||
Migliori Alessandro | Vice Allenatore Prima Categoria FIGC | |||
![]() |
Banfi Riccardo | Preparatore Atletico Prima Categoria FIGC | ||
Lorenzini Matteo | Dirigente Accompagnatore Prima Cat. FIGC |
Campionati
campionato | |
---|---|
Prima Categoria FIGC Emilia Romagna - Girone D | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poggioli Alessio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonacorsi Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 20 |
Bondi Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 63 | 63 |
Carlini Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Lodovisi Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 | 70 |
Manelli Massimo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Montalto Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Nicioli Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 27 | 27 |
Pasquesi Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Poggioli Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Santi Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Simoni Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Sorbelli Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Tazzioli Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta