Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consolata 67 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Eagles Virtus Ancora | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
![]() | Corlo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Saliceta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 |
![]() | Real Maranello | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 |
![]() | VirPol Campogalliano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 |
![]() | Lama '80 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 |
![]() | Madonna di Sotto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 |
![]() | Atletic CDR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 |
![]() | Spezzanese | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/02/2025 Sintetico Corlo Arena |
Corlo
![]() 9 - 0
![]() Real Maranello
|
Sabato 22/02/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() 1 - 4
![]() Consolata 67
|
Sabato 22/02/2025 Campo Bolelli Campogalliano |
VirPol Campogalliano
![]() 4 - 2
![]() Atletic CDR
|
Sabato 22/02/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 3 - 0
![]() Madonna di Sotto
|
Sabato 22/02/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() 17 - 0
![]() Lama '80
|