Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consolata 67 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 |
![]() | Eagles Virtus Ancora | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | 17 | 43 |
![]() | Corlo | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 32 | 18 |
![]() | Saliceta | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 77 | 50 | 27 |
![]() | Real Maranello | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 37 | 1 |
![]() | Madonna di Sotto | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
![]() | VirPol Campogalliano | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 55 | -28 |
![]() | Atletic CDR | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 47 | -9 |
![]() | Lama '80 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 72 | -53 |
![]() | Spezzanese | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 62 | -38 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() 7 - 6
![]() Corlo
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() 2 - 4
![]() Real Maranello
|
Sabato 08/03/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 11 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() 2 - 5
![]() Consolata 67
|
Sabato 08/03/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 6 - 0
![]() VirPol Campogalliano
|