Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consolata 67 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
![]() | Eagles Virtus Ancora | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
![]() | Saliceta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 |
![]() | Corlo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 |
![]() | Real Maranello | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 |
![]() | VirPol Campogalliano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 |
![]() | Lama '80 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 50 | -42 |
![]() | Madonna di Sotto | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Atletic CDR | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 |
![]() | Spezzanese | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() 7 - 6
![]() Corlo
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() 2 - 4
![]() Real Maranello
|
Sabato 08/03/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 11 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() 2 - 5
![]() Consolata 67
|
Sabato 08/03/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 6 - 0
![]() VirPol Campogalliano
|