Pulcini a 7 CSI - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consolata 67 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 |
![]() | Eagles Virtus Ancora | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 |
![]() | Corlo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 |
![]() | Atletic CDR | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 |
![]() | Madonna di Sotto | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
![]() | VirPol Campogalliano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Saliceta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 34 | 14 |
![]() | Real Maranello | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Spezzanese | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 |
![]() | Lama '80 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Saliceta |
Saliceta
![]() 7 - 6
![]() Corlo
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Parrocchiale Spezzano |
Spezzanese
![]() 2 - 4
![]() Real Maranello
|
Sabato 08/03/2025 Campo Don Boccedi Sassuolo |
Eagles Virtus Ancora
![]() 11 - 1
![]() Lama '80
|
Sabato 08/03/2025 Sintetico Tamburini CDR |
Atletic CDR
![]() 2 - 5
![]() Consolata 67
|
Sabato 08/03/2025 Campo Braglia Sassuolo |
Madonna di Sotto
![]() 6 - 0
![]() VirPol Campogalliano
|