Under 10 a 7 CSI - Torneo Boldrini - Fase a gironi
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lama '80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Colombaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Cimone Fc | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Spilamberto 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Pavullo Fc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/12/2025 |
Cimone Fc
![]() 6 - 5
![]() Pavullo Fc
|
| Sabato 06/12/2025 |
Spilamberto 96
![]() 3 - 2
![]() Colombaro
|
| Sabato 06/12/2025 Sintetico "Giovinetti-Beneventi" |
Lama '80
![]() -
RIPOSA
|







