Under 10 a 7 CSI - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletic CDR Mutina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | Lama '80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Spilamberto 96 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Corlo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Audax Casinalbo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Academy Valsa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Consolata 67 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Serramazzoni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Maranello Gold Academy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 |
| Riposo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pozza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/10/2025 |
Serramazzoni
![]() 2 - 2
![]() Consolata 67
|
| Sabato 11/10/2025 |
Atletic CDR Mutina
![]() 8 - 0
![]() Corlo
|
| Sabato 11/10/2025 Sintetico "Giovinnetti-Beneventi" |
Lama '80
![]() 8 - 3
![]() Pozza
|
| Sabato 11/10/2025 |
Maranello Gold Academy
![]() 1 - 9
![]() Audax Casinalbo
|
| Sabato 11/10/2025 |
Spilamberto 96
![]() 3 - 1
![]() Academy Valsa
|
| Sabato 11/10/2025 |
Riposo 2
-
RIPOSA
|












