Under 10 a 7 CSI - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletic CDR Mutina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
![]() | Corlo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Audax Casinalbo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | Lama '80 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Academy Valsa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
![]() | Spilamberto 96 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Consolata 67 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Pozza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 |
![]() | Serramazzoni | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
![]() | Maranello Gold Academy | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 |
| Riposo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/10/2025 |
Consolata 67
![]() 1 - 4
![]() Corlo
|
| Sabato 25/10/2025 |
Serramazzoni
![]() 3 - 4
![]() Audax Casinalbo
|
| Sabato 25/10/2025 Sintetico "Giovinnetti-Beneventi" |
Lama '80
![]() 1 - 1
![]() Spilamberto 96
|
| Sabato 25/10/2025 |
Maranello Gold Academy
![]() 2 - 4
![]() Atletic CDR Mutina
|
| Sabato 25/10/2025 |
Academy Valsa
![]() 10 - 2
![]() Pozza
|
| Sabato 25/10/2025 |
RIPOSA
-
Riposo 2
|












