Dinarica Rinor

Ruolo:
Attaccante (Juniores Provinciale U19 FIGC)
Attaccante (Juniores Provinciale U19 FIGC)
Ruolo: | Attaccante |
---|---|
Presenze: | 47 |
Reti: | 18 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores Provinciali U19 FIGC Modena - Girone A | Lama '80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | Polisportiva Cognentese - Lama '80 | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/09/2023 | Lama '80 - Polisportiva Saliceta | 6 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2023 | PGS Smile - Lama '80 | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/10/2023 | Lama '80 - Real Maranello Calcio | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/10/2023 | Ubersetto - Lama '80 | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2023 | Lama '80 - F.C. Valsa Savignano | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
28/10/2023 | Eagles Virtus Ancora - Lama '80 | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2023 | Lama '80 - Castelnuovo | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2023 | Spilamberto 96 - Lama '80 | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2023 | Lama '80 - Nextgen Terre Di Castelli | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/11/2023 | Audax Casinalbo - Lama '80 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2023 | Lama '80 - Fox Junior Serramazzoni | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10/2023 | Athletic Palafitta - Lama '80 | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/11/2023 | Lama '80 - Consolata 67 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto