Juniores Provinciale U19 FIGC
Squadre








Atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
![]() |
Longo Jarek | Portiere | ||
![]() |
Martagni Tommaso | Centrocampista | ||
Cavallieri Guido | Difensore | |||
![]() |
Gemini Thomas | Attaccante | ||
![]() |
Fini Emanuele | Centrocampista | ||
![]() |
Cioni Gabriele | Attaccante | ||
![]() |
Martinelli Matteo | Difensore | ||
![]() |
Perna Benedetti Lorenzo | Difensore | ||
![]() |
Ruggi Francesco | Centrocampista | ||
![]() |
Peli Giulio | Attaccante | Attaccante | |
![]() |
Rovina Tommaso | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Ballotti Paolo | Difensore | Difensore | |
![]() |
Serri Nicolò | Attaccante | Attaccante | |
![]() |
Bernardini Lorenzo | Portiere | Portiere | |
![]() |
Ori Simone | Attaccante | ||
![]() |
Guerri Filippo | Centrocampista | ||
![]() |
Bonucchi Andrea | Portiere | ||
![]() |
Ago Loris | Centrocampista | ||
![]() |
Zanaglia Alessio | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Castelli Cristian | Difensore | Difensore | |
![]() |
Biolchini Luca | Difensore | Difensore | |
![]() |
Dinarica Rinor | Attaccante | Attaccante | |
![]() |
Borgelli Nicolò | Centrocampista | Centrocampista | |
El Othmany Sofian | Difensore | Difensore |
Dirigenti e Staff Tecnico
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Baldoni Simone | Direttore Sportivo | ||
Scarabelli Alessandro | Allenatore Juniores FIGC | ||
Gianelli Marcello | Vice Allenatore Juniores FIGC | ||
Ferraguti Simone | Collaboratore Tecnico Juniores FIGC | ||
Castelli Adolfo | Collaboratore Tecnico Juniores FIGC |
Campionati
campionato | |
---|---|
Juniores Provinciali U19 FIGC - Modena - Girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago Loris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 39 | 20 |
Ballotti Paolo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Bernardini Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
Bonucchi Andrea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 586 | 84 |
Borgelli Nicolò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 15 | 5 |
Castelli Cristian | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 397 | 66 |
Cioni Gabriele | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 340 | 68 |
Dinarica Rinor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
Fini Emanuele | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 578 | 83 |
Gemini Thomas | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 607 | 87 |
Guerri Filippo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 129 | 22 |
Martagni Tommaso | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 331 | 55 |
Martinelli Matteo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 330 | 55 |
Ori Simone | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 106 | 21 |
Peli Giulio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 433 | 87 |
Perna Benedetti Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 376 | 75 |
Rovina Tommaso | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Ruggi Francesco | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 582 | 83 |
Serri Nicolò | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 531 | 76 |
Zanaglia Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 38 | 13 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta