Perna Benedetti Lorenzo





Ruolo: | Difensore |
---|---|
Presenze: | 236 |
Reti: | 19 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores Provinciali U19 FIGC Modena - Girone A | Lama '80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 255 | 85 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | Polisportiva Cognentese - Lama '80 | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/09/2023 | Lama '80 - Polisportiva Saliceta | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
30/09/2023 | PGS Smile - Lama '80 | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto