Santi Alessandro
Data di nascita: 24-06-2001
Ruolo: | Attaccante |
---|---|
Presenze: | 26 |
Reti: | 8 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Categoria FIGC Emilia Romagna Girone D | Lama '80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2023 | Lama '80 - Pavullo F. C. F. | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/09/2023 | Montombraro 1929 - Lama '80 | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2023 | Lama '80 - Polinago | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2023 | PGS Smile - Lama '80 | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2023 | Lama '80 - Solignano | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2023 | Polivalente S. Damaso - Lama '80 | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2023 | Lama '80 - Carpineti | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2023 | Casalgrande - Lama '80 | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2023 | Lama '80 - Colombaro | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2023 | Atletico SPM Calcio - Lama '80 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2023 | Lama '80 - Ubersetto | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto