Florini Diego




Data di nascita: 14-12-2008
Ruolo: | Difensore |
---|---|
Presenze: | 264 |
Reti: | 30 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allievi Under 16 Interprovinciali FIGC Interpr. D Modena | Lama 80 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 678 | 85 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2023 | Lama 80 - Consolata 67 | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/09/2023 | Pgs Smile - Lama 80 | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
01/10/2023 | Lama 80 - Arcetana | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
08/10/2023 | Castellarano - Lama 80 | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/10/2023 | Lama 80 - Audax Casinalbo | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/10/2023 | San Paolo - Lama 80 | 3 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2023 | Lama 80 - Vianese Calcio | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/11/2023 | Real Maranello - Lama 80 | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2023 | Lama 80 - Sporting Scandiano | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2023 | Atletic Cdr Mutina - Lama 80 | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2023 | Lama 80 - Polivalente S. Damaso | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2023 | Colombaro - Lama 80 | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2023 | Lama 80 - Castelnuovo Fc | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/10/2023 | Polisportiva Saliceta - Lama 80 | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto