Poggioli Giulio




Ruolo: | Portiere |
---|---|
Presenze: | 177 |
Reti: | 2 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allievi Under 16 Interprovinciali FIGC Interpr. D Modena | Lama 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 140 | 47 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2023 | Lama 80 - Consolata 67 | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 49 |
24/09/2023 | Pgs Smile - Lama 80 | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 41 |
01/10/2023 | Lama 80 - Arcetana | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 50 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto