Tazzioli Alessandro

Ruolo: | Centrocampista |
---|---|
Presenze: | 118 |
Reti: | 67 |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allievi Under 16 Interprovinciali FIGC Interpr. D Modena | Lama 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2023 | Lama 80 - Consolata 67 | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/09/2023 | Pgs Smile - Lama 80 | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2023 | Lama 80 - Arcetana | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto